Séries Spécial | Mavrodi | Sokol | Divers | Fantaisie | Tatarstan
DATE | VALEUR | RECTO | VERSO | PICK |
1912 | 3 Roubles | 9c.b05
| ||
1912 | 3 Roubles | 9c.c02
| ||
1912 | 10 Roubles | 11c.b06
| ||
1912 | 10 Roubles | 11c.c02 | ||
1910 | 100 Roubles | 13b.a08 | ||
1912 | 500 Roubles | 14b.a02 | ||
1915 - 1917 | 1 Rouble | 15.c10
| ||
1915 | 50 Kopeks | 31a
| ||
1917 | 5 Roubles | 35a.b04
| ||
1917 | 5 Roubles | 35a.b05
| ||
1917 | 5 Roubles | 35a.b07
| ||
1917 | 1000 Roubles | 37b.5
| ||
1917 | 1000 Roubles | 37b.6
| ||
1918 | 10 Roubles | 89a.7
| ||
1920 | 500 Roubles | 103a.4 | ||
1919 | 1000 Roubles | 104a.9 | ||
1921 | 100000 Roubles | 117a.11 | ||
1937 | 1 Chervonets | 202a.3 | ||
1937 | 3 Chervonets | 203a.2 | ||
1938 | 1 Rouble | 213a.2 | ||
1938 | 3 Roubles | 214a.1 | ||
1961 | 1 Rouble - Préfixe Grand Petit | 222a.1 | ||
1961 | 1 Rouble - Préfixe Petit Petit | 222a.3 | ||
1961 | 1 Rouble - Préfixe Petit Grand | 222a.4 | ||
1961 | 3 Roubles | 223a.2 | ||
1961 | 3 Roubles | 223a.3 | ||
1961 | 5 Roubles | 224a.2 | ||
1961 | 5 Roubles | 224a.3 | ||
1961 | 10 Roubles | 233a.1 | ||
1961 | 10 Roubles | 233a.3 | ||
1961 | 25 Roubles | 234a | ||
1991 | 1 Rouble | 237a | ||
1991 | 3 Roubles | 238a | ||
1991 | 5 Roubles | 239a | ||
1991 | 10 Roubles | 240a | ||
1991 | 50 Roubles | 241a | ||
1991 | 100 Roubles | 242a | ||
1991 | 500 Roubles | 245a | ||
1991 | 1000 Roubles | 246a | ||
1992 | 50 Roubles | 247a | ||
1992 | 200 Roubles | 248a | ||
1992 | 1000 Roubles | 250a | ||
1992 | 5000 Roubles | 252a | ||
1993 | 100 Roubles | 254a.1 | ||
1993 | 100 Roubles | 254a.2 | ||
1993 | 200 Roubles | 255
| ||
1993 | 500 Roubles | 256.2
| ||
1993 | 1000 Roubles | 257
| ||
1993 | 10000 Roubles | 259a
| ||
Page 2 |